Organismo Público
Alcalde del Ayuntamiento de Épila
Alcalde del Ayuntamiento de Épila ha publicado 17 contratos IT desde 2022 por un valor total de 7M EUR.
17
Contratos Totales
7M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
405K
Importe Medio
0.6%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
48000000 |
Paquetes de software y sistemas de informacion Software | 1 | 181 EUR | 181 EUR | - |
72000000 |
Servicios de tecnologias de la informacion Servicios IT | 1 | 9.674 EUR | 9.674 EUR | 10.7% |
72263000 |
Implementacion de software Consultoría | 1 | 1.210 EUR | 1.210 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| RUEDA SUR WIND 3 S.L. | 4 | 45.951 EUR |
| RUEDA SUR SOLAR 1 S.L. | 2 | 15.129 EUR |
| COMPAÑIA ENERGETICA ARAGONESA DE RENOVABLES S.L. (CEAR) | 2 | 6.691.592 EUR |
| RUEDA SUR SOLAR 2 S.L. | 2 | 7.778 EUR |
| RUEDA SUR WIND 2 S.L. | 2 | 15.870 EUR |
| RUEDA SUR WIND 1 S.L. | 1 | 10.042 EUR |
| LAURA PILAR DOMÍNGUEZ FLETA | 1 | 48.448 EUR |
| PILAR DOMÍNGUEZ BERNAL | 1 | 35.376 EUR |
| RESTIFER SOLUCIONES S.L. | 1 | 8.640 EUR |
| RUEDA SUR SOLAR 1 | 1 | 181 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Alcalde del Ayuntamiento de Épila
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.