Organismo Público
Alcaldia del Ayuntamiento de Arjona
Alcaldia del Ayuntamiento de Arjona ha publicado 17 contratos IT desde 2021 por un valor total de 0M EUR.
17
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
17K
Importe Medio
16.3%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72590000 |
Servicios informaticos profesionales Mantenimiento | 2 | 75.300 EUR | 37.650 EUR | 2.9% |
72510000 |
Servicios de gestion informatica Mantenimiento | 1 | 21.600 EUR | 21.600 EUR | 88.5% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Ainhoa Moreno Blanco | 1 | 320 EUR |
| David Gómez Casado | 1 | 250 EUR |
| DON JUAN GOMEZ BARRERA Y DOÑA JOSEFA JIEMENEZ ALVAREZ | 1 | 18.000 EUR |
| DON TOMAS CUESTA GOMEZ Y DOÑA LORENZA MORENO GARCIA | 1 | 45.000 EUR |
| Inmaculada Almansa García | 1 | 455 EUR |
| JOSEFA MUÑOZ LOZANO | 1 | 17.000 EUR |
| JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ | 1 | 43.200 EUR |
| JOSE MANUEL VILLODRES RAMÍREZ | 1 | 29.400 EUR |
| Juana Martínerz Echevarría | 1 | 6.109 EUR |
| Juana Martínez Echevarría | 1 | 4.888 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Alcaldia del Ayuntamiento de Arjona
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.