Organismo Público
Alcaldía del Ayuntamiento de Baños de la Encina
Alcaldía del Ayuntamiento de Baños de la Encina ha publicado 14 contratos IT desde 2018 por un valor total de 0M EUR.
14
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
21K
Importe Medio
16.7%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72212520 |
Servicios IT Consultoría | 1 | 52.320 EUR | 52.320 EUR | 0.2% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| ALFONSO ESPINOSA PRADOS | 1 | 12.350 EUR |
| Ángel González Prieto | 1 | 12.300 EUR |
| ANTONIO MARTINEZ GARCIA | 1 | 52.220 EUR |
| Antonio Ramírez Zamora | 1 | 12.300 EUR |
| JAVIER NAVARRO PADILLA | 1 | 12.300 EUR |
| José Antonio Arenas Duro | 1 | 12.500 EUR |
| JUAN LOPEZ MOYA | 1 | 12.300 EUR |
| Juan Rafael Moreno Rodríguez | 1 | 12.301 EUR |
| MANUEL JESÚS BERMEJO GUILLÉN | 1 | 12.300 EUR |
| MARIA TERESA PEREZ FRUTOS | 1 | 976 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Baños de la...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.