Organismo Público
Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana
Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana ha publicado 34 contratos IT desde 2019 por un valor total de 3M EUR.
34
Contratos Totales
3M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
87K
Importe Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72267100 |
Mantenimiento de software de TI Consultoría | 2 | 52.400 EUR | 26.200 EUR | 0.6% |
48219300 |
Servicios IT Software | 1 | 220.850 EUR | 220.850 EUR | 0.0% |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| FELIPE DE LA GUIA DE LA GUIA | 4 | 21.332 EUR |
| DARIANA RESTAURANTES, SL. | 2 | 9.000 EUR |
| HOSMAVE, SL | 2 | 6.600 EUR |
| HUERTAS VALERA, S.A. | 2 | 46.411 EUR |
| FORJA Y DISEÑO MIRAIR, S.L. | 2 | 69.617 EUR |
| D. ALEJANDRO OLIVARES PINTOR E HIJOS | 1 | 105.898 EUR |
| AMERICANU AISLAMIENTOS Y ALUMINIO, S.L. | 1 | 23.206 EUR |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 1 | 220.815 EUR |
| CARMEN MARÍA LIZCANO CALONGE | 1 | 23.206 EUR |
| DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES, S.L. | 1 | 12.000 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Cr...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.