Organismo Público
Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha publicado 10 contratos IT desde 2018 por un valor total de 0M EUR.
10
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
12K
Importe Medio
2.4%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72500000 |
Servicios informaticos Mantenimiento | 2 | 64.513 EUR | 32.257 EUR | 35.4% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| antonio menendez cordero | 1 | 860 EUR |
| AVANZA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IT S.L. | 1 | 38.892 EUR |
| BOSQUES DE TRASMIERA SL | 1 | 12.229 EUR |
| Fernández Barcia Forestal | 1 | 7.810 EUR |
| JOSE MARÍA PÉREZ CRESPO | 1 | 11.454 EUR |
| JOSÉ MARÍA PEREZ CRESPO | 1 | 4.721 EUR |
| JOSE PEÑA LASTRA S.A. | 1 | 61.182 EUR |
| Juan Carlos Alonso Villanueva | 1 | 500 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrale...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.