Organismo Público
Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia
Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia ha publicado 14 contratos IT desde 2020 por un valor total de 1M EUR.
14
Contratos Totales
1M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
54K
Importe Medio
0.2%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72000000 |
Servicios de tecnologias de la informacion Servicios IT | 1 | 314.400 EUR | 314.400 EUR | 1.4% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| ALCUDIAMAR SL | 1 | 7.438 EUR |
| Antonia Martorell Pascual | 1 | 36.000 EUR |
| ANTONIA MARTORELL PASCUAL Y OTRO | 1 | 25.309 EUR |
| ANTONIA RAMIS FERRER Y OTRO | 1 | 48.000 EUR |
| Cristobal Salort Bonafé | 1 | 14.438 EUR |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 1 | 310.114 EUR |
| Francisca Rosselló Socias | 1 | 9.360 EUR |
| Francisco García Marín | 1 | 24.000 EUR |
| GABRIEL VICENS ROTGER | 1 | 18.480 EUR |
| José Antonio martorell Jaume y otro | 1 | 10.492 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.