Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental es un organismo público español que ha publicado 32 contratos desde 2026, con un presupuesto acumulado de 38 millones de euros. Su actividad se concentra en Trabajos de construcción (CPV 45000000), su principal área de contratación.
Datos agregados a las 05:21 UTC del 19/09/2026
Evolucion Anual
Datos agregados a las 05:21 UTC del 19/09/2026
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
Datos agregados a las 05:21 UTC del 19/09/2026
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
45000000 |
Trabajos de construcción | 21 | 36.185.094 EUR | 1.723.100 EUR | -0.0% |
71000000 |
Servicios de arquitectura, construcción, ingenierí... | 11 | 1.565.284 EUR | 142.299 EUR | - |
Principales Proveedores
Datos agregados a las 05:21 UTC del 19/09/2026
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. | 2 | 3.912.826 EUR |
| DESNIVEL A GRAN ALTURA, S.A | 2 | 2.141.628 EUR |
| CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | 2 | 313.739 EUR |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L | 1 | 3.574.126 EUR |
| ASFALTOS JAEN, S.L.U | 1 | 3.568.913 EUR |
| SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. | 1 | 3.422.575 EUR |
| MASFALT, S.A | 1 | 3.382.028 EUR |
| MAYGAR, S.L. | 1 | 2.921.122 EUR |
| PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L., | 1 | 2.838.149 EUR |
| SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | 1 | 2.245.717 EUR |
Otros organismos del mismo sector
Historial de Contratos
| Fecha | Descripcion | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | Estabilización de taludes en la N-323 entre los PP.KK. 57+770 y 57+840... | 1.704.058 EUR | ADJ |
| 26/08/26 | Obras de Estabilización de talud entre los PP.KK. 61+845 y 61+915, ma... | 512.358 EUR | ADJ |
| 25/08/26 | Reparación de taludes y sistemas de drenaje en la autovía A-44, entre ... | 437.569 EUR | ADJ |
| 25/08/26 | Trabajos de asistencia técnica para el control y vigilancia de las ob... | 16.800 EUR | ADJ |
| 24/08/26 | trabajos de asistencia técnica para el informe inicial de la propuesta... | 7.507 EUR | ADJ |
27 contratos más de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre Demarcación de Carreteras del Estado en ...
¿Cuántos contratos ha publicado Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental?
¿En qué sectores contrata Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental?
¿Tiene Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental licitaciones abiertas?
Sigue a Demarcación de Carreteras del Estado en ...
Crea una cuenta gratis y accede al historial completo, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de este organismo.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.