Organismo Público
GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA SAU
GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA SAU ha publicado 19 contratos IT desde 2018 por un valor total de 1M EUR.
19
Contratos Totales
1M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
44K
Importe Medio
28.7%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72267000 |
Mantenimiento y reparacion de software Consultoría | 3 | 182.000 EUR | 60.667 EUR | 14.2% |
48000000 |
Paquetes de software y sistemas de informacion Software | 2 | 132.299 EUR | 66.149 EUR | 2.2% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| CHATARRAS HERMANOS MARQUINA,S.L. | 3 | 850.350 EUR |
| CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA SA | 1 | 101.850 EUR |
| D. Antonio Campo González | 1 | 27.840 EUR |
| DISTROMEL, S.A. | 1 | 87.918 EUR |
| Dña. Maria Lles Malo | 1 | 8.921 EUR |
| ECOCOMPUTER S.L. | 1 | 100.215 EUR |
| Emilio Gracia Pujala | 1 | 20.400 EUR |
| Maria Lles Malo | 1 | 27.720 EUR |
| MARIA LLES MALO | 1 | 8.496 EUR |
| Maria Rosario Larrosa Gracia | 1 | 54.000 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA SAU
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.