Organismo Público
Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. ha publicado 5 contratos IT desde 2023 por un valor total de 0M EUR.
5
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
60K
Importe Medio
20.0%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| A3SIDES S.L. | 1 | 124.690 EUR |
| APLIUM Aplicaciones Telemáticas sl | 1 | 3.792 EUR |
| MAKESOFT TECHNOLOGIES, SL | 1 | 15.358 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.