Organismo Público
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera ha publicado 14 contratos IT desde 2018 por un valor total de 0M EUR.
14
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
25K
Importe Medio
55.3%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72224000 |
Consultoria en gestion de proyectos Consultoría | 2 | 263.625 EUR | 131.813 EUR | 100.0% |
72500000 |
Servicios informaticos Mantenimiento | 1 | 22.747 EUR | 22.747 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | 1 | 22.747 EUR |
| EUROVERTICE CONSULTORES, S.L. | 1 | 0 EUR |
| FUNDACION SINDROME DE DOWN REGION DE MURCIA | 1 | 0 EUR |
| José Manuel Anton | 1 | 845 EUR |
| JUAN JOSÉ Y FRANCISCO ROSA PÉREZ | 1 | 15.273 EUR |
| Maria del Rosario Pelegrin Jimenez | 1 | 800 EUR |
| MIGUEL PARRA E HIJOS, S.A. | 1 | 0 EUR |
| NOVA ALHAMA S.L | 1 | 0 EUR |
| PEDRO ANTONIO BOJ PEREZ | 1 | 550 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sa...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.