Organismo Público
Pleno de Ayuntamiento de Castro del Río
Pleno de Ayuntamiento de Castro del Río ha publicado 5 contratos IT desde 2023 por un valor total de 0M EUR.
5
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
28K
Importe Medio
80.4%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Manuel Moreno Bravo | 1 | 720 EUR |
| RALCHOR S.L. | 1 | 4.135 EUR |
| Ramón Reyes Otero | 1 | 330 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Pleno de Ayuntamiento de Castro del Río
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.