Organismo Público
Pleno del Ayuntamiento de Calzadilla
Pleno del Ayuntamiento de Calzadilla ha publicado 1 contratos IT desde 2022 por un valor total de 19M EUR.
1
Contratos Totales
19M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
19.455K
Importe Medio
99.6%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Empresa A | XX | XXX.XXX EUR |
| Empresa B | XX | XXX.XXX EUR |
| Empresa C | XX | XXX.XXX EUR |
Historial de Contratos
No pierdas oportunidades con Pleno del Ayuntamiento de Calzadilla
Recibe alertas cuando publiquen nuevas licitaciones. Analiza su historial completo.
Alertas por email
Historial completo
Documentos y contactos
Prueba gratis 14 dias
125 EUR/mes despues de la prueba.