Organismo Público
Pleno del Ayuntamiento de Siles
Pleno del Ayuntamiento de Siles ha publicado 15 contratos IT desde 2022 por un valor total de 0M EUR.
15
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
31K
Importe Medio
5.3%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72262000 |
Desarrollo de software Consultoría | 1 | 82.601 EUR | 82.601 EUR | 5.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Alejandro García Lumbreras | 1 | 7.680 EUR |
| ANTONIO ÁLVAREZ VILLAFUERTE | 1 | 12.000 EUR |
| BOGA OCIO Y AVENTURA S.L.U. | 1 | 19.000 EUR |
| Celia Herreros Martínez | 1 | 2.186 EUR |
| Construcciones Rurales Serrano SLU | 1 | 144.885 EUR |
| DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L | 1 | 13.332 EUR |
| Dolores Ibáñez Cózar | 1 | 61.157 EUR |
| INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L. | 1 | 78.471 EUR |
| JAVIER MUÑOZ GARCÍA | 1 | 7.800 EUR |
| JESUS PEÑA ABIO | 1 | 10.404 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Pleno del Ayuntamiento de Siles
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.