Organismo Público
Presidencia del Consejo Económico y Social
Presidencia del Consejo Económico y Social ha publicado 15 contratos IT desde 2021 por un valor total de 1M EUR.
15
Contratos Totales
1M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
50K
Importe Medio
15.0%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Contratación
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72590000 |
Servicios informaticos profesionales Mantenimiento | 9 | 375.155 EUR | 41.684 EUR | 23.0% |
72510000 |
Servicios de gestion informatica Mantenimiento | 6 | 377.311 EUR | 62.885 EUR | 3.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| MEDIATEM CANALES TEMÁTICOS, S.L.U. | 3 | 134.039 EUR |
| New Media Professional Services SL | 3 | 228.596 EUR |
| SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA, SA | 2 | 29.914 EUR |
| NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, S.L. | 1 | 29.250 EUR |
| SAYCOTEL S.L. | 1 | 24.412 EUR |
| SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A. | 1 | 11.500 EUR |
| Global Rosetta S.L.U | 1 | 50.005 EUR |
| SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 1 | 2.776 EUR |
| MEDIATEM CANALES TEMATICOS S.L. | 1 | 92.850 EUR |
| Medusa Security SL | 1 | 59.200 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Presidencia del Consejo Económico y Soci...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.