12
Contratos Ganados
1M
Valor Total (EUR)
29.4%
Descuento Medio
75K
Importe Medio
44
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72225000 |
Evaluacion y revision de garantia de calidad Consultoría | 6 | 160.272 EUR | 42.689 EUR | 27.7% |
72810000 |
Servicios de auditoria informatica Servicios IT | 4 | 278.999 EUR | 135.874 EUR | 33.0% |
72000000 |
Servicios de tecnologias de la informacion Servicios IT | 1 | 62.500 EUR | 120.000 EUR | 47.9% |
72221000 |
Consultoria en analisis empresarial Consultoría | 1 | 399.901 EUR | 430.000 EUR | 7.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección Económico Financiero de la Dirección General de In... | 2 | 115.000 EUR |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servici... | 1 | 38.396 EUR |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transpo... | 1 | 67.000 EUR |
| Departamento de Salud de Valencia Clínico. Dirección Económi... | 1 | 31.350 EUR |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 1 | 62.500 EUR |
| Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 1 | 32.025 EUR |
| Gerencia de Infraestructures i Serveis de Telecom. I Certifi... | 1 | 131.974 EUR |
| Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas... | 1 | 7.962 EUR |
| Subdirección General Económica de ASEPEYO. Mutua Colaborador... | 1 | 3.210 EUR |
| ADIF - Presidencia | 1 | 399.901 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a AENOR CONFIA SA
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.