ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.
NIF: B26716001
ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 6 contratos adjudicados desde 2026 por un importe total de 531.932 euros. Está especializada en Trabajos de construcción (CPV 45331000). Ofrece un descuento medio del 18.4% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 89K euros por adjudicación. Su principal cliente es Alcaldía del Ayuntamiento de Torremejía.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
45331000 |
Trabajos de construcción | 3 | 165.517 EUR | 80.043 EUR | 31.4% |
45000000 |
Trabajos de construcción | 1 | 139.975 EUR | 153.398 EUR | 8.8% |
45213150 |
Trabajos de construcción | 1 | 96.490 EUR | 96.816 EUR | 0.3% |
45421132 |
Trabajos de construcción | 1 | 129.949 EUR | 139.690 EUR | 7.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torremejía | 2 | 165.662 EUR |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MÉRIDA | 1 | 139.975 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ribera del Fresno | 1 | 129.949 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fuentes de León | 1 | 49.946 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Maguilla | 1 | 46.400 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | Actuaciones de instalación térmica y fotovoltaica en CEIP Inmaculada C... | 69.172 EUR | 96.436 EUR | 11 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de T... |
| 12/06/26 | Instalación de aerotermia en CEIP Patriarca San José. (FEDER) | 49.946 EUR | 74.183 EUR | 6 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de F... |
| 10/06/26 | Obras para instalación térmica, de ventilación mediante aerotermia, en... | 46.400 EUR | 69.510 EUR | 7 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de M... |
| 07/05/26 | Ejecución de las obras Eliminación de barreras arquitectónicas y refor... | 96.490 EUR | 96.816 EUR | 4 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de T... |
| 30/04/26 | Mejora de eficiencia energética en el Colegio Público de San Pedro de ... | 139.975 EUR | 153.398 EUR | 3 | - | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE S... |
1 contratos más de ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.
¿Cuántos contratos públicos ha ganado ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.?
¿En qué sectores está especializada ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.?
¿Para qué organismos públicos trabaja ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.?
¿Qué descuento medio ofrece ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.?
Analiza a ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.