Andrés Mellado Segado
NIF: ***7814**
Andrés Mellado Segado es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 3 contratos adjudicados desde 2026 por un importe total de 139.304 euros. Está especializada en Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y producto (CPV 03321100). Ofrece un descuento medio del 33,4% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 46 mil € por adjudicación. Su principal cliente es Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla.
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
03321100 |
Productos de la agricultura, ganadería, pesca, sil... | 1 | 100 EUR | 25.000 EUR | 99,6% |
45000000 |
Trabajos de construcción | 1 | 54.504 EUR | 54.834 EUR | 0,6% |
79341100 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 1 | 84.700 EUR | 84.700 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 1 | 84.700 EUR |
| Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 46 - Base Aé... | 1 | 54.504 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Griñón | 1 | 100 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/26 | Contratación de Servicios de Apoyo a la Diputación de Sevilla en mater... | 84.700 EUR | 84.700 EUR | 1 | - | Presidencia de la Diputación P... |
| 29/06/26 | Adecuación del salón de actos de la B.A. Talavera la Real y ALA 23 | 54.504 EUR | 54.834 EUR | 1 | - | Jefatura de la Sección Económi... |
| 12/06/26 | Adquisición ganadería para festejos taurinos | 100 EUR | 25.000 EUR | 1 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de G... |
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado3 contratos menores por 4.850 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 18/05/26 | Curso de actualización en materia urbanística 3.400 EUR Concejalía Delegada del Área de Hacienda del Ayuntamiento de... | 3.400 EUR |
| 17/05/26 | Cesión derechos Antonio González para la exposición "LA PRÁCTICA ARTÍSTICA EN EL TERRITORI... 600 EUR Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana | 600 EUR |
| 24/02/26 | Taller de ideas emprendedoras 29-1-2026 850 EUR Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 850 EUR |
Preguntas frecuentes sobre Andrés Mellado Segado
¿Cuántos contratos públicos ha ganado Andrés Mellado Segado?
¿En qué sectores está especializada Andrés Mellado Segado?
¿Para qué organismos públicos trabaja Andrés Mellado Segado?
¿Qué descuento medio ofrece Andrés Mellado Segado?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a Andrés Mellado Segado
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.