ASEGURA CONTROL S.A.
NIF: A87039582
ASEGURA CONTROL S.A. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 20 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 2 millones de euros. Está especializada en Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección (CPV 79714000). Ofrece un descuento medio del 13.0% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 111K euros por adjudicación. Su principal cliente es Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
79714000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 17 | 1.937.642 EUR | 132.956 EUR | 11.9% |
79710000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 15 | 1.806.971 EUR | 142.661 EUR | 12.8% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA... | 16 | 1.746.392 EUR |
| Presidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | 2 | 328.317 EUR |
| Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Sue... | 2 | 137.431 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/26 | [UT4] Contrato derivado de la conclusión del acuerdo marco del servici... | 69.745 EUR | 69.745 EUR | 3 | - | Empresa de Transformación Agra... |
| 22/07/26 | Contrato derivado de la conclusión del acuerdo marco del servicio de v... | 236.883 EUR | 255.843 EUR | 4 | - | Empresa de Transformación Agra... |
| 22/07/26 | Seguridad y vigilancia de 24 horas al día para el grupo de viviendas B... | 55.437 EUR | 62.109 EUR | 1 | - | Dirección General de la Entida... |
| 15/07/26 | [UT4] Contrato derivado de la conclusión del acuerdo marco del servici... | 85.787 EUR | 89.292 EUR | 3 | - | Empresa de Transformación Agra... |
| 01/07/26 | Contrato derivado de la conclusión del acuerdo marco del servicio de v... | 131.320 EUR | 161.791 EUR | 4 | - | Empresa de Transformación Agra... |
15 contratos más de ASEGURA CONTROL S.A.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre ASEGURA CONTROL S.A.
¿Cuántos contratos públicos ha ganado ASEGURA CONTROL S.A.?
¿En qué sectores está especializada ASEGURA CONTROL S.A.?
¿Para qué organismos públicos trabaja ASEGURA CONTROL S.A.?
¿Qué descuento medio ofrece ASEGURA CONTROL S.A.?
Analiza a ASEGURA CONTROL S.A.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.