AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.
NIF: A24004293
AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 28 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 642.463 euros. Está especializada en Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) (CPV 60130000). Ofrece un descuento medio del 29.5% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 23K euros por adjudicación. Su principal cliente es Dirección Provincial de Educación en Soria.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
60130000 |
Servicios de transporte (excluido el transporte de... | 28 | 642.463 EUR | 33.444 EUR | 29.5% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección Provincial de Educación en Soria | 11 | 260.481 EUR |
| Dirección Provincial de Educación en Salamanca | 10 | 349.741 EUR |
| Dirección Provincial de Educación en León | 6 | 600 EUR |
| Dirección Provincial de Educación en Ávila | 1 | 31.641 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | RUTA 4200040 Carrascosa de Arriba-Montejo de Tiermes-Liceras-Morcuera-... | 35.523 EUR | 35.530 EUR | 1 | - | Dirección Provincial de Educac... |
| 28/08/26 | RUTA 4200070 Golmayo (Urb. Camaretas)-Soria (IES Castilla).Curso escol... | 20.380 EUR | 27.300 EUR | 1 | - | Dirección Provincial de Educac... |
| 28/08/26 | RUTA 4200068 Golmayo (Urb. Camaretas)-Soria (IES Castilla).Curso escol... | 20.380 EUR | 27.300 EUR | 2 | - | Dirección Provincial de Educac... |
| 28/08/26 | RUTA 4200084 El Royo-Pedrajas-Cidones-Urb. Camaretas (Aulas IES castil... | 18.764 EUR | 25.480 EUR | 4 | - | Dirección Provincial de Educac... |
| 20/08/26 | UTA 4200062 Tardajos-Navalcaballo-Las Cuevas-Quintana Redonda (CRA Río... | 19.594 EUR | 22.440 EUR | 5 | - | Dirección Provincial de Educac... |
23 contratos más de AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.
¿Cuántos contratos públicos IT ha ganado AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.?
¿En qué sectores está especializada AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.?
¿Para qué organismos públicos trabaja AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.?
¿Qué descuento medio ofrece AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.?
Analiza a AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.