3
Contratos Ganados
0M
Valor Total (EUR)
4.9%
Descuento Medio
55K
Importe Medio
49
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección Área Jurídica y Prestación de MAZ, Mutua Colaborad... | 1 | 20.792 EUR |
| Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 | 1 | 46.690 EUR |
| Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la... | 1 | 98.400 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a Bio-Sensing Solutions S.L.
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.