BS AUDIT
NIF: B87164547
BS AUDIT es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 46 contratos adjudicados desde 2021 por un importe total de 850.256 euros. Está especializada en Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección (CPV 79212000). Ofrece un descuento medio del 47,4% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 15 mil € por adjudicación. Su principal cliente es Rectorado de la Universidad Internacional de Andal....
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
79212000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 25 | 440.848 EUR | 21.047 EUR | 43,5% |
79212300 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 22 | 374.101 EUR | 27.885 EUR | 46,6% |
79212100 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 11 | 325.589 EUR | 40.195 EUR | 46,0% |
79200000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 3 | 34.790 EUR | 17.981 EUR | 31,6% |
79210000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 2 | 21.900 EUR | 16.126 EUR | 31,2% |
79212200 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 1 | 39.630 EUR | 66.000 EUR | 40,0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía | 2 | 28.280 EUR |
| Consejería de Gobierno de Hacienda y Emergencias del Cabildo... | 1 | 71.300 EUR |
| Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeo... | 1 | 61.159 EUR |
| Consejería de Economía, Hacienda , Fondos Europeos y Diálogo... | 1 | 58.260 EUR |
| Consellería de Facenda e Administración Pública | 1 | 42.618 EUR |
| Gerencia del Consejo de Administración de la Empresa Municip... | 1 | 39.630 EUR |
| Gerencia de la S.A.M. Actuaciones Urbanas de Valencia | 1 | 36.900 EUR |
| Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A. | 1 | 35.940 EUR |
| Gerencia de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.... | 1 | 23.020 EUR |
| Dirección General de Radiotelevisión del Principado de Astur... | 1 | 21.900 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/26 | Contratación de los servicios de auditoría de cuentas anuales de Curso... | 13.830 EUR | 31.050 EUR | 8 | - | Cursos Internacionales de la U... |
| 15/10/26 | Servicio de auditoría financiera de las cuentas anuales de la Empresa ... | 14.190 EUR | 36.000 EUR | 3 | - | Consejo de Administración de l... |
| 05/10/26 | Servicio de auditoría legal de las cuentas anuales de EMSISA, Empresa ... | 21.600 EUR | 28.926 EUR | 2 | - | Gerencia de la Empresa Municip... |
43 contratos más de BS AUDIT
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a BS AUDIT
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado7 contratos menores por 26.672 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 29/10/26 | Contratación del servicio de auditoría de cuentas anuales de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVI... 2.490 EUR Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Vivien... | 2.490 EUR |
| 19/06/26 | Auditoria vinculada al PERTE de digitalización del agua. 6.500 EUR Dirección de Chiclana Natural S.A. | 6.500 EUR |
| 04/03/26 | Servicio de auditoría de la cuenta justificativa del Proyecto "GESAGUAVALL VIRTUAL" (PERTE... 6.595 EUR Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 6.595 EUR |
Preguntas frecuentes sobre BS AUDIT
¿Cuántos contratos públicos ha ganado BS AUDIT?
¿En qué sectores está especializada BS AUDIT?
¿Para qué organismos públicos trabaja BS AUDIT?
¿Qué descuento medio ofrece BS AUDIT?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a BS AUDIT
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.