CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
NIF: F04743175
CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 18 contratos adjudicados desde 2022 por un importe total de 29 millones de euros. Está especializada en Servicios financieros y de seguros (CPV 66110000). Su principal cliente es Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés.
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
66110000 |
Servicios financieros y de seguros | 9 | 10.577.052 EUR | 1.217.924 EUR | 44,5% |
66113000 |
Servicios financieros y de seguros | 7 | 28.089.431 EUR | 6.709.512 EUR | 43,2% |
70310000 |
Servicios inmobiliarios | 2 | 59.200 EUR | 34.249 EUR | - |
66100000 |
Servicios financieros y de seguros | 1 | 0 EUR | 0 EUR | - |
66600000 |
Servicios financieros y de seguros | 1 | 0 EUR | 200.000 EUR | - |
70311000 |
Servicios inmobiliarios | 1 | 18.000 EUR | 18.000 EUR | - |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés | 1 | 11.850.000 EUR |
| Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transfor... | 1 | 9.983.833 EUR |
| Ajuntament de Calafell | 1 | 5.105.598 EUR |
| Pleno del Ayuntamiento de Tíjola | 1 | 1.150.000 EUR |
| Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | 1 | 342.000 EUR |
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) | 1 | 195.000 EUR |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 1 | 58.500 EUR |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 1 | 56.219 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 1 | 18.000 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 1 | 700 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | Servicios financieros y bancarios al Ayuntamiento de València | 1.041.009 EUR | 1.041.009 EUR | 6 | Abierto | Junta de Gobierno del Ajuntame... |
| 01/07/26 | Prórroga del contrato marco para la contratación de servicios bancario... | 33.625 EUR | 33.625 EUR | 9 | - | Consejería de Economía, Hacien... |
| 02/06/26 | Concertación de una operación de crédito a largo plazo para la financi... | 2.800.000 EUR | 2.800.000 EUR | 7 | - | Pleno del Ayuntamiento de Fela... |
15 contratos más de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado8 contratos menores por 6.500 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 20/07/26 | Contratación de TPV virtual para autoliquidación de impuestos y tasas. Gestiona 1.000 EUR Alcaldía del Ayuntamiento de Huércal de Almería | 1.000 EUR |
| 13/05/26 | Servicio TPV virtual y físico para gestión de cobros 1.000 EUR Alcaldía del Ayuntamiento de Huércal de Almería | 1.000 EUR |
| 20/03/26 | Servicio bancario tpv para el museo del realismo español contemporaneo (MUREC) 500 EUR Presidencia de la Diputación Provincial de Almería | 500 EUR |
Preguntas frecuentes sobre CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa...
¿Cuántos contratos públicos ha ganado CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito?
¿En qué sectores está especializada CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito?
¿Para qué organismos públicos trabaja CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa...
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.