CALLE UNDERGRUND
NIF: B47664859
CALLE UNDERGRUND es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 5 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 176.540 euros. Está especializada en Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (CPV 92312120). Su principal cliente es Consejo de Administración de la Sociedad Mixta par....
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
92312120 |
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo... | 3 | 75.000 EUR | 25.000 EUR | - |
92312000 |
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo... | 2 | 101.540 EUR | 50.770 EUR | - |
92312240 |
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo... | 2 | 65.000 EUR | 32.500 EUR | - |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promo... | 2 | 65.000 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Laguna de Duero | 2 | 20.000 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas | 1 | 91.540 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/26 | Contrato privado entre la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo... | 35.000 EUR | 35.000 EUR | 1 | - | Consejo de Administración de l... |
| 29/05/26 | Contratación de monologuistas de Noche de Comedia 2026 | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 1 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de L... |
| 31/07/25 | Contratación de un espectáculo denominado "Noches de Comedia Julio y A... | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 1 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de L... |
2 contratos más de CALLE UNDERGRUND
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a CALLE UNDERGRUND
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado40 contratos menores por 108.480 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 16/10/26 | Pago del caché a DANI FONTECHA por la representación de Los monólogos de Dani Fontecha en ... 1.200 EUR Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria | 1.200 EUR |
| 05/10/26 | Pago del caché a GORI Entrenamiento Creativo (Calle Underground SL,) por la actuación en M... 1.200 EUR Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora | 1.200 EUR |
| 25/09/26 | Pago caché por la representación de la obra "Los monólogos de Coria Castillo y Sergio Enci... 2.000 EUR Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Cast... | 2.000 EUR |
Preguntas frecuentes sobre CALLE UNDERGRUND
¿Cuántos contratos públicos ha ganado CALLE UNDERGRUND?
¿En qué sectores está especializada CALLE UNDERGRUND?
¿Para qué organismos públicos trabaja CALLE UNDERGRUND?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a CALLE UNDERGRUND
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.