Centre Mèdic Pla d´Urgell
NIF: A25070178
Centre Mèdic Pla d´Urgell es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 6 contratos adjudicados desde 2023 por un importe total de 577.863 euros. Está especializada en Servicios de salud y asistencia social (CPV 85100000). Ofrece un descuento medio del 11.1% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 96K euros por adjudicación. Su principal cliente es Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
85100000 |
Servicios de salud y asistencia social | 3 | 88.609 EUR | 30.166 EUR | 16.7% |
85120000 |
Servicios de salud y asistencia social | 2 | 460.314 EUR | 230.157 EUR | - |
85121100 |
Servicios de salud y asistencia social | 1 | 28.940 EUR | 34.600 EUR | 16.4% |
85121200 |
Servicios de salud y asistencia social | 1 | 28.940 EUR | 34.600 EUR | 16.4% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad... | 2 | 460.314 EUR |
| Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colabora... | 1 | 70.525 EUR |
| INSS-Dirección provincial de Lleida | 1 | 28.940 EUR |
| Director Gerente de FREMAP | 1 | 16.194 EUR |
| Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Se... | 1 | 1.890 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/26 | Servicio de realización de exámenes de salud: general, oftalmológico, ... | 28.940 EUR | 34.600 EUR | 2 | - | INSS-Dirección provincial de L... |
| 19/05/26 | Servicio de asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y prue... | 288.531 EUR | 288.531 EUR | 1 | - | Gerencia umivale Activa, Mutua... |
| 15/05/26 | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Fisioterapia en el ámbi... | 70.525 EUR | 70.525 EUR | 1 | - | Dirección General de la Mutual... |
| 12/01/24 | Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratami... | 16.194 EUR | 16.194 EUR | 1 | - | Director Gerente de FREMAP |
| 28/12/23 | Servicio de asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y prue... | 171.783 EUR | 171.783 EUR | 1 | - | Gerencia umivale Activa, Mutua... |
1 contratos más de Centre Mèdic Pla d´Urgell
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre Centre Mèdic Pla d´Urgell
¿Cuántos contratos públicos ha ganado Centre Mèdic Pla d´Urgell?
¿En qué sectores está especializada Centre Mèdic Pla d´Urgell?
¿Para qué organismos públicos trabaja Centre Mèdic Pla d´Urgell?
¿Qué descuento medio ofrece Centre Mèdic Pla d´Urgell?
Analiza a Centre Mèdic Pla d´Urgell
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.