CLUB VOLEIBOL ALMERIA
NIF: G04046694
CLUB VOLEIBOL ALMERIA es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 4 contratos adjudicados desde 2024 por un importe total de 359.876 euros. Está especializada en Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección (CPV 79341000). Su principal cliente es Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el D....
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
79341000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 4 | 359.876 EUR | 89.969 EUR | - |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de ... | 2 | 100.702 EUR |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 1 | 160.000 EUR |
| Presidencia del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntami... | 1 | 99.174 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/26 | Contrato privado de patrocinio con el Club Voleibol Unicaja Almería. | 99.174 EUR | 99.174 EUR | 1 | - | Presidencia del Patronato Muni... |
| 07/11/24 | Promoción "Costa de Almería" a través del patrocinio del Club Voleibol... | 160.000 EUR | 160.000 EUR | 1 | - | Junta de Gobierno de la Diputa... |
| 19/12/25 | patrocinio del equipo unicaja costa de almería de voleibol masculino | 50.351 EUR | 50.351 EUR | 1 | - | Empresa Pública para la Gestió... |
1 contrato más de CLUB VOLEIBOL ALMERIA
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a CLUB VOLEIBOL ALMERIA
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado3 contratos menores por 19.533 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 02/10/26 | Servicio de promoción de la marca "Almería Activa" de la Diputación de Almería a través de... 2.000 EUR Presidencia de la Diputación Provincial de Almería | 2.000 EUR |
| 08/04/26 | Servicio de organización de campeonato masculino de voleibol los días 9, 10, 11 y 12 de ab... 4.200 EUR Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar | 4.200 EUR |
| 19/01/26 | Contrato menor de patrocinio con el Club Voleibol Unicaja Almeria 13.333 EUR Presidencia del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntami... | 13.333 EUR |
Preguntas frecuentes sobre CLUB VOLEIBOL ALMERIA
¿Cuántos contratos públicos ha ganado CLUB VOLEIBOL ALMERIA?
¿En qué sectores está especializada CLUB VOLEIBOL ALMERIA?
¿Para qué organismos públicos trabaja CLUB VOLEIBOL ALMERIA?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a CLUB VOLEIBOL ALMERIA
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.