Empresa Adjudicataria
CRISTINA BRAÑA PEREZ Y CARLOS RODRIGUEZ IGLESIAS (R. GANANCIALES)
NIF: 094370381
1
Contratos Ganados
0M
Valor Total (EUR)
17.4%
Descuento Medio
73K
Importe Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Organismo A | XX | XXX.XXX EUR |
| Organismo B | XX | XXX.XXX EUR |
| Organismo C | XX | XXX.XXX EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a CRISTINA BRAÑA PEREZ Y CARLOS RODRIGUEZ ...
Conoce su historial completo, clientes y tendencias de facturacion.
Evolucion anual
Lista de clientes
Historial completo
Prueba gratis 14 dias
125 EUR/mes despues de la prueba.