CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U
NIF: B24562894
CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 8 contratos adjudicados desde 2024 por un importe total de 174.698 euros. Está especializada en Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de (CPV 09111400). Ofrece un descuento medio del 35,6% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 22 mil € por adjudicación. Su principal cliente es Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 45....
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
09111400 |
Derivados del petróleo, combustibles, electricidad... | 7 | 133.376 EUR | 28.064 EUR | 40,6% |
03413000 |
Productos de la agricultura, ganadería, pesca, sil... | 1 | 41.322 EUR | 41.322 EUR | - |
09111210 |
Derivados del petróleo, combustibles, electricidad... | 1 | 0 EUR | 9.419 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 45 - Aeródro... | 2 | 61.572 EUR |
| Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas... | 1 | 48.511 EUR |
| Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía | 1 | 26.680 EUR |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cubillos del Sil | 1 | 21.831 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo | 1 | 16.104 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela de Duero | 1 | 0 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino | 1 | 0 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | Suministro de biomasa combustible en forma de pellet para la caldera d... | 0 EUR | 11.500 EUR | 2 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 05/02/26 | Suministro de pellets edificios municipales | 21.831 EUR | 24.778 EUR | 1 | - | Junta de Gobierno Local del Ay... |
| 11/12/25 | Suministro de pellets de biomasa combustible en forma de pellet de mad... | 26.680 EUR | 26.680 EUR | 2 | - | Dirección General de la Fundac... |
5 contratos más de CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado12 contratos menores por 102.359 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 26/10/26 | Suministro de 45 toneladas de pellets de naturaleza leñosa en el edificio EREN, sede de l... 14.355 EUR Ente Regional de la Energía de Castilla y León | 14.355 EUR |
| 25/03/26 | Suministro de pellets para la Residencia Juvenil Infanta Doña Sancha, en León. 15.000 EUR Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junt... | 15.000 EUR |
| 20/03/26 | Suministro de pellets para el albergue juvenil San Martín de Castañeda, en la provincia de... 15.000 EUR Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junt... | 15.000 EUR |
Preguntas frecuentes sobre CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U
¿Cuántos contratos públicos ha ganado CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U?
¿En qué sectores está especializada CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U?
¿Para qué organismos públicos trabaja CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U?
¿Qué descuento medio ofrece CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a CV ENERGETICA Y RENOVABLES S.L.U
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.