DAVID RUBIO GOMEZ SL
NIF: B11841848
DAVID RUBIO GOMEZ SL es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 13 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 1 millones de euros. Está especializada en Trabajos de construcción (CPV 45216200). Ofrece un descuento medio del 19.3% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 106K euros por adjudicación. Su principal cliente es Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
45216200 |
Trabajos de construcción | 13 | 1.484.654 EUR | 663.698 EUR | 19.3% |
45000000 |
Trabajos de construcción | 1 | 200 EUR | 3.850.000 EUR | 100.0% |
45200000 |
Trabajos de construcción | 1 | 200 EUR | 3.850.000 EUR | 100.0% |
45400000 |
Trabajos de construcción | 1 | 200 EUR | 3.850.000 EUR | 100.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 8 | 845.337 EUR |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestruc... | 3 | 377.603 EUR |
| Dirección de Asuntos Económicos del Ejército | 1 | 261.514 EUR |
| Junta de Contratación del Ejército de Tierra | 1 | 200 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/26 | Obra TC 202-36/25 reparación, conservación y mantenimiento de fachada... | 38.332 EUR | 39.943 EUR | 1 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
| 20/07/26 | Obra TC 202-30/25 resanado y revisión de grietas en edificio principal... | 38.124 EUR | 39.726 EUR | 1 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
| 20/07/26 | OBRA TC 202-08/26 de adecuación de acceso y locales del edificio E 000... | 35.290 EUR | 36.774 EUR | 1 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
| 17/07/26 | OBRA Nº 5 Taller Desbarate, Polvorín Charco Redondo, AALOG 21 Los Barr... | 43.775 EUR | 45.615 EUR | 1 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
| 09/07/26 | TC 202-26/23. Rehabilitación de cubierta en Capilla Castrense del Ánge... | 261.514 EUR | 275.285 EUR | 1 | - | Dirección de Asuntos Económico... |
8 contratos más de DAVID RUBIO GOMEZ SL
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre DAVID RUBIO GOMEZ SL
¿Cuántos contratos públicos ha ganado DAVID RUBIO GOMEZ SL?
¿En qué sectores está especializada DAVID RUBIO GOMEZ SL?
¿Para qué organismos públicos trabaja DAVID RUBIO GOMEZ SL?
¿Qué descuento medio ofrece DAVID RUBIO GOMEZ SL?
Analiza a DAVID RUBIO GOMEZ SL
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.