13
Contratos Ganados
9M
Valor Total (EUR)
39.4%
Descuento Medio
678K
Importe Medio
5
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística INE | 9 | 7.161.310 EUR |
| Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía S... | 3 | 589.041 EUR |
| Dirección General de Programación Económica y Presupuestos | 1 | 1.057.307 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a DEPHIMATICA, S.L.
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.