Franbus2
NIF: B13561089
Franbus2 es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 3 contratos adjudicados desde 2021 por un importe total de 70.054 euros. Está especializada en Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) (CPV 60130000). Ofrece un descuento medio del 14,6% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 23 mil € por adjudicación. Su principal cliente es Delegación Provincial de la Consejería de Educació....
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
60130000 |
Servicios de transporte (excluido el transporte de... | 3 | 70.054 EUR | 28.380 EUR | 14,6% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura... | 3 | 70.054 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/26 | Ruta 13004730-Z Fuente el Fresno-Malagón | 35.368 EUR | 35.378 EUR | 1 | - | Delegación Provincial de la Co... |
| 09/12/25 | Ruta 13004730-Z. Itinerario: Fuente El Fresno-Malagón. Transporte esco... | 14.923 EUR | 15.008 EUR | 1 | - | Delegación Provincial de la Co... |
| 17/09/21 | Ruta 13001224-K transporte escolar en la provincia de Ciudad Real | 19.763 EUR | 34.753 EUR | 4 | - | Delegación Provincial de la Co... |
Contratos menores recientes
Contrato menor · adjudicado5 contratos menores por 31.677 €. Se adjudican directamente, sin licitación abierta, y se cuentan aparte: no entran en las cifras de licitaciones de este perfil.
| Fecha | Descripción · Organismo | Importe |
|---|---|---|
| 11/09/26 | CR-Contrato menor ruta tte escolar 1301224-B (bus) 14.907 EUR Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura... | 14.907 EUR |
| 02/07/26 | Transp.particip.evento prom.Baloncesto Bolaños Cva 323 EUR Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y ... | 323 EUR |
| 15/04/26 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del deport... 755 EUR Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y ... | 755 EUR |
Preguntas frecuentes sobre Franbus2
¿Cuántos contratos públicos ha ganado Franbus2?
¿En qué sectores está especializada Franbus2?
¿Para qué organismos públicos trabaja Franbus2?
¿Qué descuento medio ofrece Franbus2?
Cada adjudicación enlaza a su expediente oficial. Cómo comprobar quién ha ganado un contrato público
Analiza a Franbus2
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.