HOSPIVALENCIA 2008 S.L.
NIF: B98178742
HOSPIVALENCIA 2008 S.L. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 7 contratos adjudicados desde 2024 por un importe total de 862.249 euros. Está especializada en Servicios de salud y asistencia social (CPV 85100000). Ofrece un descuento medio del 35.7% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 78K euros por adjudicación. Su principal cliente es Director Gerente de FREMAP.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
85100000 |
Servicios de salud y asistencia social | 3 | 43.172 EUR | 9.849 EUR | 35.7% |
85121240 |
Servicios de salud y asistencia social | 2 | 447.378 EUR | 238.004 EUR | 21.7% |
85120000 |
Servicios de salud y asistencia social | 1 | 371.615 EUR | 371.615 EUR | - |
85140000 |
Servicios de salud y asistencia social | 1 | 83 EUR | 9.750 EUR | 99.1% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Director Gerente de FREMAP | 2 | 40.772 EUR |
| Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | 1 | 427.578 EUR |
| Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad... | 1 | 371.615 EUR |
| TGSS-Dirección provincial de Valencia | 1 | 19.800 EUR |
| Dirección Gerencia de Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora co... | 1 | 2.400 EUR |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Valen... | 1 | 83 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/26 | Servicio de fisioterapia en centro ambulatorio a la población protegid... | 371.615 EUR | 371.615 EUR | 4 | - | Gerencia umivale Activa, Mutua... |
| 09/03/26 | Contratación de los servicios de realización de las pruebas clínicas c... | 83 EUR | 9.750 EUR | 3 | - | Instituto Social de la Marina ... |
| 06/03/26 | Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Intermutual de Levante | 427.578 EUR | 443.009 EUR | 1 | - | Gerencia del Hospital Intermut... |
| 30/12/25 | Procedimiento abierto simplificado abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2... | 2.400 EUR | 4.075 EUR | 3 | - | Dirección Gerencia de Unión de... |
| 22/05/25 | Reconocimientos médicos. Especialidad otorrinolaringológica | 19.800 EUR | 33.000 EUR | 2 | - | TGSS-Dirección provincial de V... |
2 contratos más de HOSPIVALENCIA 2008 S.L.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre HOSPIVALENCIA 2008 S.L.
¿Cuántos contratos públicos ha ganado HOSPIVALENCIA 2008 S.L.?
¿En qué sectores está especializada HOSPIVALENCIA 2008 S.L.?
¿Para qué organismos públicos trabaja HOSPIVALENCIA 2008 S.L.?
¿Qué descuento medio ofrece HOSPIVALENCIA 2008 S.L.?
Analiza a HOSPIVALENCIA 2008 S.L.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.