5
Contratos Ganados
1M
Valor Total (EUR)
30.9%
Descuento Medio
125K
Importe Medio
63
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de... | 2 | 43.398 EUR |
| Departamento de Salud de Torrevieja. Dirección Económica-Ger... | 1 | 20.644 EUR |
| Dirección Económico Financiero de la Dirección General de In... | 1 | 90.600 EUR |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | 1 | 470.000 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a KCI CLINIC SPAIN SL
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.