LATRA 2010, S.L.
NIF: B12849444
LATRA 2010, S.L. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 8 contratos adjudicados desde 2019 por un importe total de 2 millones de euros. Está especializada en Trabajos de construcción (CPV 45215400). Ofrece un descuento medio del 11.6% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 177K euros por adjudicación. Su principal cliente es Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
45215400 |
Trabajos de construcción | 5 | 1.087.894 EUR | 235.945 EUR | 9.4% |
45233200 |
Trabajos de construcción | 2 | 621.428 EUR | 313.518 EUR | 0.1% |
45262300 |
Trabajos de construcción | 2 | 308.727 EUR | 152.300 EUR | 6.3% |
45000000 |
Trabajos de construcción | 1 | 271.984 EUR | 260.280 EUR | -4.5% |
45223800 |
Trabajos de construcción | 1 | 114.437 EUR | 69.371 EUR | 17.8% |
45233252 |
Trabajos de construcción | 1 | 349.444 EUR | 366.756 EUR | 4.7% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda | 2 | 320.749 EUR |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real | 1 | 452.604 EUR |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tírig | 1 | 349.444 EUR |
| Concejal delegado de Contratación, Patrimonio, Secretaria Ge... | 1 | 271.984 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto | 1 | 114.437 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta | 1 | 42.557 EUR |
| Presidencia del Consorcio para el Servicio de Extinción de I... | 1 | 36.743 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/26 | Contratación de las obras para la ejecución del proyecto de ampliación... | 452.604 EUR | 458.101 EUR | 1 | - | Alcaldia del Ayuntamiento de V... |
| 23/04/26 | Obras de construcción de 296 nichos y 120 columbarios, así como obras ... | 271.984 EUR | 260.280 EUR | 4 | - | Concejal delegado de Contratac... |
| 09/04/26 | Construcción de 60 nichos en el cementerio municipal nuevo de Paiporta... | 42.557 EUR | 46.558 EUR | 3 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 02/04/26 | Contrato de obra para la construcción de nichos en los cementerios mun... | 49.294 EUR | 61.468 EUR | 1 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 02/04/26 | Contrato de obra para la construcción de nichos en los cementerios mun... | 65.143 EUR | 77.275 EUR | 1 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
3 contratos más de LATRA 2010, S.L.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre LATRA 2010, S.L.
¿Cuántos contratos públicos IT ha ganado LATRA 2010, S.L.?
¿En qué sectores está especializada LATRA 2010, S.L.?
¿Para qué organismos públicos trabaja LATRA 2010, S.L.?
¿Qué descuento medio ofrece LATRA 2010, S.L.?
Analiza a LATRA 2010, S.L.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.