OneDocument S.L
NIF: B09465071
OneDocument S.L es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 14 contratos adjudicados desde 2024 por un importe total de 189.958 euros. Está especializada en Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección (CPV 79530000). Ofrece un descuento medio del 44.9% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 12 mil € por adjudicación. Su principal cliente es Subsecretaría de Igualdad.
Inteligencia Competitiva
Evolución Anual
| Año | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripción | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
79530000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 14 | 189.958 EUR | 27.505 EUR | 44.9% |
79540000 |
Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, ... | 2 | 35.500 EUR | 0 EUR | - |
80580000 |
Servicios de enseñanza y formación | 1 | 450 EUR | 2.250 EUR | 80.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Subsecretaría de Igualdad | 2 | 48.147 EUR |
| Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inver... | 1 | 28.926 EUR |
| Dirección General de la Fundación General de la Universidad ... | 1 | 27.000 EUR |
| Agència de Residus de Catalunya | 1 | 20.000 EUR |
| Fundación Cidade da Cultura Galicia | 1 | 19.087 EUR |
| Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defens... | 1 | 15.750 EUR |
| Parlament de Catalunya | 1 | 15.500 EUR |
| Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía S... | 1 | 6.720 EUR |
| Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) | 1 | 6.375 EUR |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Bilbao | 1 | 2.000 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripción | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/26 | Servicio de traducción para el Ministerio de Igualdad | 19.050 EUR | 38.492 EUR | 10 | - | Subsecretaría de Igualdad |
| 18/11/25 | Prestación de servicios de traducción de los contenidos de los sistema... | 28.926 EUR | 100.000 EUR | 14 | - | Consejo de Administración de I... |
| 10/10/25 | Contratación de los servicios de formación de inglés y traducción de t... | 450 EUR | 2.250 EUR | 7 | - | Imprenta de Billetes, S.A., Me... |
11 contratos más de OneDocument S.L
Estás viendo los 3 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Otros contratos adjudicados a OneDocument S.L
Preguntas frecuentes sobre OneDocument S.L
¿Cuántos contratos públicos ha ganado OneDocument S.L?
¿En qué sectores está especializada OneDocument S.L?
¿Para qué organismos públicos trabaja OneDocument S.L?
¿Qué descuento medio ofrece OneDocument S.L?
Analiza a OneDocument S.L
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolución anual, el análisis de descuentos y la exportación CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.