PAPELES DISTRIMAR S.L.
NIF: B45346285
PAPELES DISTRIMAR S.L. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 18 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 131.941 euros. Está especializada en Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobi (CPV 30197630). Ofrece un descuento medio del 48.6% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 7K euros por adjudicación. Su principal cliente es Dirección General de Racionalización y Centralizac....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
30197630 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 17 | 131.263 EUR | 12.619 EUR | 48.6% |
30197643 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 14 | 80.846 EUR | 10.856 EUR | 53.6% |
22820000 |
Impresos y productos relacionados | 1 | 678 EUR | 0 EUR | - |
30190000 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 1 | 678 EUR | 0 EUR | - |
30197600 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 1 | 678 EUR | 0 EUR | - |
30199210 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 1 | 3.465 EUR | 10.650 EUR | 67.5% |
30199700 |
Máquinas, equipo y artículos de oficina y de infor... | 1 | 678 EUR | 0 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la ... | 3 | 46.764 EUR |
| Departamento de Salud de San Juan Alicante. Dirección Económ... | 1 | 34.993 EUR |
| Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Manc... | 1 | 11.070 EUR |
| Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas... | 1 | 6.104 EUR |
| Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | 1 | 5.441 EUR |
| Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganad... | 1 | 3.858 EUR |
| Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la... | 1 | 3.465 EUR |
| Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta d... | 1 | 3.425 EUR |
| Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas... | 1 | 3.320 EUR |
| Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganad... | 1 | 3.200 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/26 | Adquisición De Papel Reciclado Para Fotocopiadoras (Instituto Nacional... | 36.780 EUR | 58.500 EUR | 5 | - | Dirección General de Racionali... |
| 27/07/26 | Suministro de sobres y papel | 3.465 EUR | 10.650 EUR | 9 | - | Organismo Autónomo de Gestión ... |
| 17/07/26 | Suministro de papel ecológico para impresión y escritura | 2.936 EUR | 4.340 EUR | 2 | - | Dirección General del Ente Púb... |
| 23/06/26 | Suministro de 200 cajas papel ecológico fibra virgen, 80 gr, A4 y 4 ca... | 2.484 EUR | 6.482 EUR | 3 | - | Secretaría General de la Conse... |
| 05/06/26 | Adquisición papel 2026 | 1.198 EUR | 4.975 EUR | 4 | - | Delegación Provincial de la Co... |
13 contratos más de PAPELES DISTRIMAR S.L.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre PAPELES DISTRIMAR S.L.
¿Cuántos contratos públicos IT ha ganado PAPELES DISTRIMAR S.L.?
¿En qué sectores está especializada PAPELES DISTRIMAR S.L.?
¿Para qué organismos públicos trabaja PAPELES DISTRIMAR S.L.?
¿Qué descuento medio ofrece PAPELES DISTRIMAR S.L.?
Analiza a PAPELES DISTRIMAR S.L.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.