PLANETA ENANO, SL
NIF: B85075448
PLANETA ENANO, SL es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 6 contratos adjudicados desde 2023 por un importe total de 4 millones de euros. Está especializada en Servicios de enseñanza y formación (CPV 80110000). Ofrece un descuento medio del 38.9% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 718K euros por adjudicación. Su principal cliente es Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdemoro.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
80110000 |
Servicios de enseñanza y formación | 6 | 4.305.497 EUR | 1.143.908 EUR | 38.9% |
80100000 |
Servicios de enseñanza y formación | 1 | 986.480 EUR | 1.365.344 EUR | 27.7% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdemoro | 2 | 1.972.960 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón | 1 | 998.094 EUR |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba | 1 | 659.999 EUR |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 1 | 513.744 EUR |
| Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión... | 1 | 160.700 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/26 | Gestion de la escuela infantil "AILANTOS". | 986.480 EUR | 1.365.344 EUR | 2 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 26/08/26 | Gestion del Servicio de la Escuela Intantil "Los Paraisos" | 986.480 EUR | 1.365.344 EUR | 1 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 30/06/26 | Servicio que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía denomina... | 513.744 EUR | 1.502.184 EUR | 3 | - | Junta de Gobierno del Ayuntami... |
| 16/04/24 | Servicio para la gestión de la Escuela Infantil "Calimero" de Collado ... | 659.999 EUR | 1.039.104 EUR | 2 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de C... |
| 21/03/24 | Escuela infantil RTVE Prado del Rey | 160.700 EUR | 531.183 EUR | 5 | - | Dirección de Compras de la Cor... |
1 contratos más de PLANETA ENANO, SL
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre PLANETA ENANO, SL
¿Cuántos contratos públicos ha ganado PLANETA ENANO, SL?
¿En qué sectores está especializada PLANETA ENANO, SL?
¿Para qué organismos públicos trabaja PLANETA ENANO, SL?
¿Qué descuento medio ofrece PLANETA ENANO, SL?
Analiza a PLANETA ENANO, SL
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.