12
Contratos Ganados
6M
Valor Total (EUR)
24.8%
Descuento Medio
517K
Importe Medio
2
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística INE | 7 | 4.969.665 EUR |
| Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía S... | 2 | 329.100 EUR |
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 1 | 47.100 EUR |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 1 | 23.299 EUR |
| Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de l... | 1 | 832.440 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a SIGMADOS, S.L.
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.