TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L
NIF: B45637055
TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 8 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 1 millones de euros. Está especializada en Trabajos de construcción (CPV 45216200). Ofrece un descuento medio del 75.3% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 51K euros por adjudicación. Su principal cliente es Dirección de Asuntos Económicos del Ejército.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
45216200 |
Trabajos de construcción | 7 | 1.286.110 EUR | 2.815.921 EUR | 78.1% |
45000000 |
Trabajos de construcción | 1 | 1.900 EUR | 3.630.921 EUR | 100.0% |
45200000 |
Trabajos de construcción | 1 | 1.900 EUR | 3.630.921 EUR | 100.0% |
45317200 |
Trabajos de construcción | 1 | 47.668 EUR | 50.775 EUR | 6.1% |
45400000 |
Trabajos de construcción | 1 | 1.900 EUR | 3.630.921 EUR | 100.0% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección de Asuntos Económicos del Ejército | 3 | 140.031 EUR |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 2 | 1.019.324 EUR |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 1 | 119.336 EUR |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestruc... | 1 | 53.186 EUR |
| Junta de Contratación del Ejército de Tierra | 1 | 1.900 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/26 | TC 106-05/25 Adecuación sala de calderas del club residencia conforme ... | 30.902 EUR | 34.077 EUR | 4 | - | Dirección de Asuntos Económico... |
| 24/07/26 | Reparación centro de transformación pista atletismo I0035, Acto Academ... | 47.668 EUR | 50.775 EUR | 1 | - | Dirección de Asuntos Económico... |
| 10/07/26 | TC 109-08/24 Adecuación de casa instrumentalizada CMT Los Alijares. To... | 61.461 EUR | 65.652 EUR | 1 | - | Dirección de Asuntos Económico... |
| 02/07/26 | OBRA TC 213-17-22-23/24 de adecuación de los aseos y duchas de varios ... | 581.689 EUR | 628.589 EUR | 4 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
| 19/03/26 | OBRA TC 213-25/24 de acondicionamiento y modernización de la estación ... | 437.636 EUR | 499.014 EUR | 6 | - | Jefatura de Intendencia de Asu... |
3 contratos más de TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L
¿Cuántos contratos públicos IT ha ganado TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L?
¿En qué sectores está especializada TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L?
¿Para qué organismos públicos trabaja TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L?
¿Qué descuento medio ofrece TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L?
Analiza a TOBERAL OBRAS Y SERVICIOS S.L
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.