TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU
NIF: B07827520
TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 6 contratos adjudicados desde 2023 por un importe total de 1 millones de euros. Está especializada en Servicios de salud y asistencia social (CPV 85143000). Ofrece un descuento medio del 24.3% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 170K euros por adjudicación. Su principal cliente es Director Gerente de FREMAP.
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
85143000 |
Servicios de salud y asistencia social | 6 | 1.019.927 EUR | 207.462 EUR | 24.3% |
60100000 |
Servicios de transporte (excluido el transporte de... | 1 | 296.684 EUR | 311.686 EUR | 4.8% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Director Gerente de FREMAP | 2 | 670.221 EUR |
| Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad... | 1 | 240.866 EUR |
| Presidencia del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca | 1 | 92.034 EUR |
| Dirección Gerencia de Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora co... | 1 | 16.805 EUR |
| Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad... | 1 | 0 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/26 | contratación del servicio de transporte sanitario individual y colecti... | 16.805 EUR | 20.985 EUR | 1 | - | Dirección Gerencia de Unión de... |
| 05/03/26 | Gestión y prestación del transporte Sanitario para los pacientes de Mu... | 240.866 EUR | 261.001 EUR | 1 | - | Mutua Universal Mugenat, Mutua... |
| 16/02/26 | Contratación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia de ... | 373.537 EUR | 412.868 EUR | 1 | - | Director Gerente de FREMAP |
| 04/12/25 | Servicio de ambulancias para acontecimientos y competiciones hípicas d... | 92.034 EUR | 95.661 EUR | 2 | - | Presidencia del Institut de l'... |
| 22/12/23 | Contrato de servicios de Transporte en Ambulancia a la población prot... | 142.572 EUR | 142.572 EUR | 1 | - | Gerencia umivale Activa, Mutua... |
1 contratos más de TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU
¿Cuántos contratos públicos ha ganado TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU?
¿En qué sectores está especializada TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU?
¿Para qué organismos públicos trabaja TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU?
¿Qué descuento medio ofrece TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU?
Analiza a TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SLU
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.