Empresa Adjudicataria
UTE GLOBAL ROSETTA, S.L.U. Y CONNECTIS ICT
NIF: U10749109
34
Contratos Ganados
9M
Valor Total (EUR)
13.2%
Descuento Medio
257K
Importe Medio
40
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
72000000 |
Servicios de tecnologias de la informacion Servicios IT | 34 | 8.735.379 EUR | 324.480 EUR | 13.2% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la ... | 25 | 7.412.304 EUR |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | 3 | 168.463 EUR |
| Ente Regional de la Energía de Castilla y León | 2 | 182.235 EUR |
| Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transfor... | 1 | 571.852 EUR |
| Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Reg... | 1 | 87.187 EUR |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y ... | 1 | 165.071 EUR |
| Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Ca... | 1 | 148.266 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a UTE GLOBAL ROSETTA, S.L.U. Y CONNECTIS I...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.