UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226)
NIF: 325194
UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226) es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 8 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 7 millones de euros. Está especializada en Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) (CPV 60130000). Ofrece un descuento medio del 1.9% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 159K euros por adjudicación. Su principal cliente es Consejería de Educación, Formación Profesional y T....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
60130000 |
Servicios de transporte (excluido el transporte de... | 8 | 6.849.625 EUR | 162.706 EUR | 1.9% |
60112000 |
Servicios de transporte (excluido el transporte de... | 1 | 2.780.155 EUR | 176.697 EUR | 1.4% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del... | 8 | 6.849.625 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/25 | Transporte escolar cursos 2025/26, 2026/27 y 2027/28 (28 rutas) | 131.284 EUR | 132.624 EUR | 1 | - | Consejería de Educación, Forma... |
| 05/11/25 | Transporte Escolar cursos 2025/26, 2026/27 y 2027/28 (30 rutas) | 196.309 EUR | 198.312 EUR | 1 | - | Consejería de Educación, Forma... |
| 05/11/25 | Transporte Escolar cursos 2025/26, 2026/27 y 2027/28 (30 rutas) | 131.284 EUR | 132.624 EUR | 1 | - | Consejería de Educación, Forma... |
| 04/11/25 | Transporte Escolar Cursos 2025/26, 2026/27 y 2027/28 (27 rutas) | 227.797 EUR | 244.807 EUR | 1 | - | Consejería de Educación, Forma... |
| 04/11/25 | Transporte Escolar Cursos 2025/26, 2026/27 y 2027/28 (27 rutas) | 216.722 EUR | 232.906 EUR | 1 | - | Consejería de Educación, Forma... |
3 contratos más de UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B2600835...
¿Cuántos contratos públicos ha ganado UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226)?
¿En qué sectores está especializada UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226)?
¿Para qué organismos públicos trabaja UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226)?
¿Qué descuento medio ofrece UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B26008359, B50003177, B33057910, B78136553, B39780432, A39054226)?
Analiza a UTE JIMENEZ – CANTABRIA - 2025 (B2600835...
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.