VIAJES GULLIVER, S.L.
NIF: B46126140
VIAJES GULLIVER, S.L. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 13 contratos adjudicados desde 2024 por un importe total de 11.059 euros. Está especializada en Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de age (CPV 63510000). Ofrece un descuento medio del 9.8% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 1K euros por adjudicación. Su principal cliente es Dirección General de la Ciudad de las Artes y de l....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
63510000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 12 | 10.946 EUR | 2.001.058 EUR | 10.6% |
63000000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 2 | 8.155 EUR | 4.956 EUR | 16.5% |
63515000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 1 | 113 EUR | 113 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencia... | 7 | 1.159 EUR |
| Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E) | 3 | 9.260 EUR |
| Gerencia de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. | 1 | 527 EUR |
| Instituto Cartográfico Valenciano | 1 | 113 EUR |
| Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública -... | 1 | 0 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/26 | Servicio agencia de viajes para un viaje programado en septiembre de 2... | 4.017 EUR | 5.513 EUR | 1 | - | Espacios Económicos empresaria... |
| 20/05/26 | Servicio de gestión de agencia de viajes para el desplazamiento y aloj... | 527 EUR | 479 EUR | 2 | - | Gerencia de Plan Cabanyal-Cany... |
| 29/04/26 | El objeto del contrato es la contratación del servicio de agencia de v... | 1.105 EUR | 1.150 EUR | 1 | - | Espacios Económicos empresaria... |
| 16/03/26 | Asistencia de la directora del ICV a la Jornada Socinfo Digital en el ... | 113 EUR | 113 EUR | 2 | - | Instituto Cartográfico Valenci... |
| 14/11/25 | Asociado exp.1/24cc servicio agencia de viajes, compra de billetes de ... | 179 EUR | 179 EUR | 1 | - | Dirección General de la Ciudad... |
8 contratos más de VIAJES GULLIVER, S.L.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre VIAJES GULLIVER, S.L.
¿Cuántos contratos públicos ha ganado VIAJES GULLIVER, S.L.?
¿En qué sectores está especializada VIAJES GULLIVER, S.L.?
¿Para qué organismos públicos trabaja VIAJES GULLIVER, S.L.?
¿Qué descuento medio ofrece VIAJES GULLIVER, S.L.?
Analiza a VIAJES GULLIVER, S.L.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.