VIAJES INSULAR, S.A.
NIF: A35004670
VIAJES INSULAR, S.A. es una empresa adjudicataria de contratos públicos en España, con 34 contratos adjudicados desde 2025 por un importe total de 2 millones de euros. Está especializada en Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de age (CPV 63510000). Ofrece un descuento medio del 11.9% sobre el presupuesto de licitación, con un importe medio de 46K euros por adjudicación. Su principal cliente es Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte,....
Inteligencia Competitiva
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Sectores de Actividad
| Código CPV | Descripcion | Contratos | Valor Total | Presupuesto Medio | Descuento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
63510000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 32 | 1.483.255 EUR | 47.052 EUR | 12.7% |
63516000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 14 | 51.191 EUR | 4.368 EUR | 26.8% |
63511000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 13 | 21.191 EUR | 2.396 EUR | 28.9% |
63512000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 13 | 21.191 EUR | 2.396 EUR | 28.9% |
63500000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 3 | 290.000 EUR | 96.667 EUR | - |
63700000 |
Servicios de transporte complementarios y auxiliar... | 1 | 11.786 EUR | 11.786 EUR | - |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y... | 13 | 21.191 EUR |
| Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote | 10 | 136.184 EUR |
| Dirección del Servicio Canario de Salud | 1 | 508.056 EUR |
| Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | 1 | 220.083 EUR |
| Presidencia de la Federación Canaria de Municipios | 1 | 150.000 EUR |
| Comisión ejecutiva de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutil... | 1 | 120.000 EUR |
| Dirección Gerencia de la Mutua de Accidentes de Canarias | 1 | 100.000 EUR |
| Consejero Delegado de la Sociedad Canaria de Fomento Económi... | 1 | 99.000 EUR |
| Presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser... | 1 | 80.000 EUR |
| Concejalía de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana de... | 1 | 47.981 EUR |
Historial de Adjudicaciones
| Fecha | Descripcion | Importe | Presupuesto | Ofertas | Procedimiento | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 | Servicio de Agencia de viajes para contratación viaje vuelo+hotel del ... | 2.360 EUR | 3.200 EUR | 2 | - | Entidad Pública Empresarial Lo... |
| 11/08/26 | El objeto del contrato será los servicios propios de una agencia de vi... | 220.083 EUR | 220.083 EUR | 2 | - | Presidencia del Cabildo Insula... |
| 07/08/26 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para asistir a X... | 166 EUR | 200 EUR | 3 | - | Entidad Pública Empresarial Lo... |
| 28/07/26 | Servicio de agencia de viajes, abarcando la asistencia, gestión, inter... | 35.981 EUR | 35.981 EUR | 3 | - | Servicio de Contratación y Com... |
| 08/07/26 | Servicio para la organización y desarrollo de un viaje multiaventura p... | 24.778 EUR | 29.567 EUR | 5 | - | Alcaldía del Ayuntamiento de G... |
29 contratos más de VIAJES INSULAR, S.A.
Estás viendo los 5 primeros. Crea una cuenta gratis para ver la lista completa, filtros, exportación CSV y alertas.
Preguntas frecuentes sobre VIAJES INSULAR, S.A.
¿Cuántos contratos públicos ha ganado VIAJES INSULAR, S.A.?
¿En qué sectores está especializada VIAJES INSULAR, S.A.?
¿Para qué organismos públicos trabaja VIAJES INSULAR, S.A.?
¿Qué descuento medio ofrece VIAJES INSULAR, S.A.?
Analiza a VIAJES INSULAR, S.A.
Crea una cuenta gratis y accede a la inteligencia competitiva, la evolucion anual, el analisis de descuentos y la exportacion CSV de esta empresa.
Gratis, sin tarjeta. Empieza en 30 segundos.