Organismo Público
Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha publicado 3 contratos IT desde 2018 por un valor total de 0M EUR.
3
Contratos Totales
0M
Valor Total (EUR)
0
Licitaciones Abiertas
35K
Importe Medio
5.5%
Descuento Medio
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Presupuesto Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio Adjudicación |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Proveedores
| Empresa | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| EMOTIONAL BUSINESS, S.L. | 1 | 35.000 EUR |
| NUNSYS, S.L. | 1 | 35.976 EUR |
| TIDES Consultores | 1 | 28.900 EUR |
Historial de Contratos
Sigue a Secretaría General de la Federación Vale...
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de organismos
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.