3
Contratos Ganados
0M
Valor Total (EUR)
14.3%
Descuento Medio
21K
Importe Medio
1
Licitaciones abiertas en su sector
Inteligencia Competitiva
Competencia Media
XX%
datos ocultos
Concentracion
XX%
datos ocultos
Especializacion
XX%
datos ocultos
Crecimiento
XX%
datos ocultos
Cuota de Mercado
XX%
datos ocultos
Posicion en Precio
XX%
datos ocultos
Evolucion Anual
| Ano | Contratos | Valor Total | Descuento Medio |
|---|---|---|---|
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
| 20XX | XX | XXX.XXX EUR | X.X% |
Análisis de Descuentos
| Rango | Contratos | Importe Medio |
|---|---|---|
| 0-5% | XX | XXX.XXX EUR |
| 5-15% | XX | XXX.XXX EUR |
| 15-30% | XX | XXX.XXX EUR |
Principales Clientes
| Organismo | Contratos | Valor Total |
|---|---|---|
| Dirección General Societat Anonima de Gestió Sagunt Mitja Pr... | 1 | 21.500 EUR |
| Instituto Cartográfico Valenciano | 1 | 7.500 EUR |
| Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios... | 1 | 35.000 EUR |
Historial de Adjudicaciones
Analiza a Emotional Business, S.L.
Crea una cuenta gratis para guardar contratos y explorar perfiles completos.
Busqueda ilimitada
Guardar contratos
Perfiles de empresas
Crear cuenta gratis
Sin tarjeta de credito. Empieza en 30 segundos.